JAPAN’S BEST GLOBAL BRANDS 2009
日本のグローバル・ブランドTOP30
レポート
PDFダウンロード(9.3MB)
プレスリリース
PDFダウンロード(352KB)
メソドロジー
ブランド価値評価の手法
について
Best Global Brands 2008
報告はこちらから
メディア関係、その他全般のお問い合わせ
マーケティング:中村正道
電話 03 3230 1075
Japan's Best Global Brands 2009
Print
| 2009 年度のランキング | ブランド | 産業部門 | 2009 年度のブランド価値 ($m) | ブランド価値の変動 |
| 1 |  | Automotive | 31,570 | -7% |
| 2 |  | Automotive | 17,673 | -7% |
| 3 |  | Consumer Electronics | 12,438 | -8% |
| 4 |  | Computer Hardware | 10,484 | -4% |
| 5 |  | Consumer Electronics | 9,182 | 5% |
| 6 |  | Consumer Electronics | 4,287 | 0% |
| 7 |  | Automotive | 3,233 | -10% |
| 8 |  | Automotive | 2,901 | |
| 9 |  | Diversified | 2,404 | |
| 10 |  | Consumer Electronics | 2,344 | |
| 11 |  | Personal Care | 2,201 | |
| 12 |  | Machinery | 2,005 | |
| 13 |  | Automotive | 1,562 | |
| 14 |  | Optical | 1,533 | |
| 15 |  | Computer Hardware | 1,376 | |
| 16 |  | Optical | 1,267 | |
| 17 |  | Diversified | 1,176 | |
| 18 |  | Automotive | 1,105 | |
| 19 |  | Machinery | 1,074 | |
| 20 |  | Diversified | 953* | |
| 21 |  | Computer Hardware | 792 | |
| 22 |  | Diversified | 661 | |
| 23 |  | Automotive | 628 | |
| 24 |  | Automotive | 613 | |
| 25 |  | Computer Services | 612 | |
| 26 |  | Sporting Goods | 598 | |
| 27 |  | Consumer Electronics | 591 | |
| 28 |  | Computer Hardware | 583 | |
| 29 |  | Computer Hardware | 556 | |
| 30 |  | Food | 539 | |
*ヤマハ発動機株式会社とヤマハ株式会社はブランド価値を合算して算出しています。