JAPAN'S BEST GLOBAL BRANDS 2012

日本のグローバル・ブランドTOP30


Japan's Best Global Brands 2012


レポートはこちら 

プレスリリース

PDFダウンロード

メソドロジー

ブランド価値評価の手法 について

JAPAN'S BEST GLOBAL BRANDS 2012

ランキングはこちら

CEOジェズ・フランプトンのスピーチはこちら。

DOWNLOAD POSTERS

Japan's Best brands posters


BEST GLOBAL BRANDS 2011

報告はこちらから

過去のJAPAN'S BEST GLOBAL BRANDS

2011 RANKING

2010 RANKING

2009 RANKING

メディア関係、 その他全般のお問い合わせ

マーケティング:中村正道
電話 03 3230 1075

Japan's Best Domestic Brands 2012

 

日本の国内ブランド TOP30

*海外売上高比率30%未満


Change
in rank
2012
Rank
2011
Rank
Brand Sector  2012 Brand
Value ($m)
Change in
brand value 
vs JBDB 2011
- 1  1 NTT docomo Telecommunications 10,850 1%
- 2  2 MUFG
Financial Services 5,677 -1%
- 3  3 Softbank Telecommunications 4,419 7%
- 4  4 SMFG Financial Services 3,733 2%
- 5  5 au Telecommunications 3,234 8%
6  7 Uniqlo Retail 2,949 13%
7  6 Mizuho Financial Services 2,660 -6%
- 8  8 Kirin Food & Beverages 1,798 -1%
- 9  9 Kao Personal Care 1,681 5%
- 10  10 Rakuten Internet Services 1,554 14%
11  12 Asahi Breweries Food & Beverages 1,090 6%
12  11 Tokio Marine Financial Services 1,089 -8%
- 13  13 Nissin Food & Beverages 1,047 7%
14  15 Lawson Retail 908 11%
15  14 SECOM Security 872 3%
16  17 Mitsubishi Estate Construction & Real Estate 698 4%
17  18 Mitsui Fudosan Construction & Real Estate 560 -6%
18  20 FamilyMart Retail 540 8%
- 19  19 NEC Computer Services 531 -6%
20  22 Yakult Food & Beverages 519 7%
21  28 Mobage Internet Services 470 32%
22  23 Benesse Education 462 -1%
23  30 Gree Internet Services 461 34%
- 24  24 Meiji Food & Beverages 440 2%
25  21 Dai-ichi Life Financial Services 435 -11%
26  27 Daiwa House Construction & Real Estate 393 8%
27  25 Sekisui House Construction & Real Estate 389 1%
28  26 NTT Data Computer Services 386 2%
- 29  29 Orix Financial Services 359 2%
-
30  NEW Muji Retail 355 -