JAPAN’S BEST GLOBAL BRANDS 2010
日本のグローバル・ブランド
CEOジェズ・フランプトンのスピーチ(動画)はこちら。

プレスリリース
PDFダウンロード
メソドロジー
ブランド価値評価の手法 について
BEST GLOBAL BRANDS 2009
報告はこちらから
過去のJAPAN’S BEST GLOBAL BRANDS
2009 RANKING
メディア関係、
その他全般のお問い合わせ
マーケティング:中村正道
電話 03 3230 1075
Japan's Best Global Brands 2010
| 2010 年度のランキング | ブランド | 産業部門 | 2010 年度のブランド価値 ($m) | ブランド価値の変動 |
| 1 |  | Automotive | 30,529 | -3% |
| 2 |  | Automotive | 18,192 | 3% |
| 3 |  | Consumer Electronics | 11,973 | -4% |
| 4 |  | Computer Hardware | 10,469 | 0% |
| 5 |  | Consumer Electronics | 9,235 | 1% |
| 6 |  | Consumer Electronics | 4,229 | -1% |
| 7 |  | Automotive | 3,118 | -4% |
| 8 |  | Automotive | 2,776 | -4% |
| 9 |  | Diversified | 2,252 | -6% |
| 10 |  | Consumer Electronics | 2,208 | -6% |
| 11 |  | Personal Care | 2,157 | -2% |
| 12 |  | Machinery | 2,033 | 1% |
| 13 |  | Optical | 1,533 | 0% |
| 14 |  | Automotive | 1,497 | -4% |
| 15 |  | Computer Hardware | 1,267 | -8% |
| 16 |  | Optical | 1,201 | -5% |
| 17 |  | Machinery | 1,067 | -1% |
| 18 |  | Diversified | 1,065 | -9% |
| 19 |  | Automotive | 1,044 | -6% |
| 20 |  | Diversified | 847* | -12% |
| 21 |  | Computer Hardware | 752 | -5% |
| 22 |  | Sporting Goods | 664 | 11% |
| 23 |  | Computer Services | 583 | -5% |
| 24 |  | Diversified | 579 | -12% |
| 25 |  | Automotive | 577 | -6% |
| 26 |  | Automotive | 572 | -9% |
| 27 |  | Machinery | 555 | NEW |
| 28 |  | Consumer Electronics | 532 | -10% |
| 29 |  | Computer Hardware | 531 | -9% |
| 30 |  | Food | 525 | -2% |
*ヤマハ発動機株式会社とヤマハ株式会社はブランド価値を合算して算出しています。