JAPAN'S BEST GLOBAL BRANDS 2011
日本のグローバル・ブランドTOP30
プレスリリース
PDFダウンロード
メソドロジー
ブランド価値評価の手法 について
JAPAN'S BEST DOMESTIC BRANDS 2011
ランキングはこちら
BEST GLOBAL BRANDS 2010
報告はこちらから
過去のJAPAN'S BEST GLOBAL BRANDS
2010 RANKING
2009 RANKING
メディア関係、
その他全般のお問い合わせ
マーケティング:中村正道
電話 03 3230 1075

2011年度
ランキング | ブランド | セクター | 2011年度
ブランド価値
($m) | 前年比 |
| 1 |  | Automotive | 25,661 | -16% |
| 2 |  | Automotive | 18,510 | 2% |
| 3 |  | Computer Hardware | 11,442 | 9% |
| 4 |  | Consumer Electronics | 11,353 | -5% |
| 5 |  | Consumer Electronics | 9,184 | -1% |
| 6 |  | Consumer Electronics | 4,549 | 8% |
| 7 |  | Automotive | 2,886 | 4% |
| 8 |  | Automotive | 2,523 | -19% |
| 9 |  | Diversified | 2,246 | 0% |
| 10 |  | Personal Care | 2,215 | 3% |
| 11 | | Machinery | 2,190 | 8% |
| 12 |  | Consumer Electronics | 2,003 | -9% |
| 13 |  | Optical | 1,707 | 11% |
| 14 |  | Automotive | 1,363 | -9% |
| 15 |  | Computer Hardware | 1,234 | -3% |
| 16 |  | Financial Services | 1,177 | NEW |
| 17 |  | Optical | 1,095 | -9% |
| 18 |  | Automotive | 1,089 | 4% |
| 19 |  | Diversified | 1,046 | -2% |
| 20 |  | Machinery | 1,007 | -6% |
| 21 |  | Diversified | 759* | -11% |
| 22 |  | Sporting Goods | 742 | 12% |
| 23 |  | Computer Hardware | 720 | -4% |
| 24 |  | Computer Services | 644 | 10% |
| 25 |  | Diversified | 637 | 10% |
| 26 |  | Automotive | 629 | 9% |
| 27 |  | Machinery | 597 | 8% |
| 28 |  | Personal Care | 587 | NEW |
| 29 |  | Food & Beverages | 567 | NEW |
| 30 |  | Automotive | 556 | -3% |
*ヤマハ発動機株式会社とヤマハ株式会社はブランド価値を合算して算出しています。